 
			 
			 
		 
		学科教習の進め方
- 最初に学科①と運転適性検査(適)を、ご来所のうえ受講してください(時間割表をご参照ください)。
- 以降の学科教習は、スマートフォンやタブレットなどを利用してオンラインで受講できます(一部、対面での教習もあります)。
- あらかじめアプリのインストール、顔写真の登録、利用端末の設定を適切に行ってください。
- 教習が進む段階によって、受けられる教程に順番や制約があります。アプリの指示を参考にしてください。
- 検定前の効果測定は早めに受けて合格してください。ご自身のスマートフォンやタブレットをご用意のうえ、1階ロビーで受けていただきます。
- ご不明な点がございましたら、お気軽に受付までお問合せ下さい。
11月の教習時間割表(第一種免許)
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | 
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | 
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | 
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | 
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 29 土 | 30 日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||
| 第2 | |||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||
| 第2 | |||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||
| 第2 | |||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | |||||||
| 第2 | 
12月の教習時間割表(第一種免許)
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | 
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | 
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | 
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | 
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | |||||||
| 第2 | |||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | |||||||
| 第2 | 
11月の教習時間割表(第一種免許)PDF印刷
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||
| 第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||||||||||||||||||||
| 第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||
| 第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ① | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ||||||||||||||||||||||
| 第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||
| 第2 | 
12月の教習時間割表(第一種免許)PDF印刷
| 時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 10:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:30 11:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:30 12:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:40 18:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:40 19:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2 |