学科教習の進め方
- 最初に学科①と運転適性検査(適)を、ご来所のうえ受講してください(時間割表をご参照ください)。
- 以降の学科教習は、スマートフォンやタブレットなどを利用してオンラインで受講できます(一部、対面での教習もあります)。
- あらかじめアプリのインストール、顔写真の登録、利用端末の設定を適切に行ってください。
- 教習が進む段階によって、受けられる教程に順番や制約があります。アプリの指示を参考にしてください。
- 検定前の効果測定は早めに受けて合格してください。ご自身のスマートフォンやタブレットをご用意のうえ、1階ロビーで受けていただきます。
- ご不明な点がございましたら、お気軽に受付までお問合せ下さい。
12月の教習時間割表(第一種免許)
時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | 休 | 休 | ||||
第2 | |||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | |||||||
第2 |
1月の教習時間割表(第一種免許)
時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ||||||
第2 | |||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | ||||||
第2 |
12月の教習時間割表(第一種免許)
時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||
第2 |
1月の教習時間割表(第一種免許)
時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||
第2 |