



学科教習の進め方
- 最初に学科①と運転適性検査(適)を、ご来所のうえ受講してください(時間割表をご参照ください)。
- 以降の学科教習は、スマートフォンやタブレットなどを利用してオンラインで受講できます(一部、対面での教習もあります)。
- あらかじめアプリのインストール、顔写真の登録、利用端末の設定を適切に行ってください。
- 教習が進む段階によって、受けられる教程に順番や制約があります。アプリの指示を参考にしてください。
- 検定前の効果測定は早めに受けて合格してください。ご自身のスマートフォンやタブレットをご用意のうえ、1階ロビーで受けていただきます。
- ご不明な点がございましたら、お気軽に受付までお問合せ下さい。
3月の教習時間割表(第一種免許)
時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||
第2 | |||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||
第2 | |||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||
第2 | |||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | |||||||
第2 |
4月の教習時間割表(第一種免許)
時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 |
時限 | 開始 終了 | 教室 | 29 火 | 30 水 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ||||||
第2 | |||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | ||||||
第2 | |||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||
第2 | |||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ||||||
第2 | |||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | ||||||
第2 |
3月の教習時間割表(第一種免許)
時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||||||||||||||||||||
第2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||
第2 |
4月の教習時間割表(第一種免許)
時限 | 開始 終了 | 教室 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 10:20 | 第1 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||
第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10:30 11:20 | 第1 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||||||||||||||||||||
第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:30 12:20 | 第1 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||||
第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 14:20 | 第1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14:30 15:20 | 第1 | ① | ① | ||||||||||||||||||||||||||||
第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15:30 16:20 | 第1 | 適 | 適 | ||||||||||||||||||||||||||||
第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16:40 17:30 | 第1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17:40 18:30 | 第1 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||||||||||||||||||
第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:40 19:30 | 第1 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | 適 | |||||||||||||||||||||
第2 |